Начать продавать на Deal.by
Корзина
37 отзывов
-10% на ручной запайщик при покупке рукава 16кгЗапайщик -10%
+375 (29) 155-19-45
+375 (17) 396-18-45
+375 (29) 175-19-45
2 000 000 шт пакетов на складе ( ПВД, КРАФТ, ДОЙ-ПАК, вакуумные). Запайщики пакетов и рукава ПВД
Корзина

Протокол 12-часового пробега

Протокол 12-часового пробега
Протокол по группам

ЖЕНЩИНЫ  50 И СТАРШЕ

Место в абсолюте Нагрудный, стартовый номер участника Фамилия Имя Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) Город  Клуб Результат часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м Место в группе Страна
13 13 5 Хисамутдинова Светлана 00.00.44 Смоленск МКШЧ 72.980м 1 Россия
20 20 22 Кумакова Вероника 22229 Жлобин Свiтанак 63.000м 2 Беларусь
24 24 29 Камыда Томара 14749 Минск МКШЧ 45.360м 3 Беларусь

МУЖЧИНЫ  19-49

Место в абсолюте Нагрудный, стартовый номер участника Фамилия Имя Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) Город  Клуб Результат часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м Место в группе Страна
1 1 23 Тихонович Андрей 25978 Москва Парсек 116.388м 1 Россия
2 2 11 Чорний Тарас 32648 Чернигов   114.590м 2 Украина
5 5 17 Синица Кирилл 29734 Минск Аматар 103.320м 3 Беларусь
9 9 4 Чефранов Дмитрий 26345 Витебск МКШЧ 81.145м 4 Беларусь
10 10 10 Шабанов Олег 26109 Минск МКШЧ 80.640м 5 Беларусь
11 11 6 Федосевич Вадим 25684 Кобрин Мухавец 78.120м 6 Беларусь
15 15 8 Трохимчик Алексей 00.00.93 Минск   70.560м 7 Беларусь
21 21 2 Запольский Вадим 34027 Минск    60.480м 8 Беларусь
23 23 28 Харьковенко Игорь 00.00.70 Минск МКШЧ 50.400м 9 Беларусь
26 26 14 Новик Станислав 34319 Минск    25.200м 10 Беларусь

МУЖЧИНЫ  50 и старше

Место в абсолюте Нагрудный, стартовый номер участника Фамилия Имя Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) Город  Клуб Результат часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м Место в группе Страна
3 3 18 Чищеня Юрий 20093 д.Пуховичи   106.970м 1 Беларусь
4 4 19 Пополитов Сергей 00.00.61 Слуцк Лидер 105.840м 2 Беларусь
6 6 25 Бонус Анатолий 20770 Минск Виктория 101.615м 3 Беларусь
7 7 1 Шестаков Геннадий 22763 Орша   93.240м 4 Беларусь
8 8 24 Гурло Сергей 23455 Бобруйск Виктория 91.856м 5 Беларусь
12 12 3 Елохин Юрий 22329 Минск МКШЧ 75.837м 6 Беларусь
14 14 21 Геросименко Эдуард 00.00.41 Минск Виктория 71.374м 7 Беларусь
16 16 13 Афнагель Игорь 14059 Минск Аматар 69.550м 8 Беларусь
17 17 9 Заикин Валерий 14887 Минск   68.080м 9 Беларусь
18 18 12 Кандыбо Владимир 23390 Бобруйск Аматар 65.520м 10 Беларусь
19 19 26 Рябушев Виктор 00.00.55 Жодино Бодрость 65.520м 11 Беларусь
22 22 7 Янцен Анатолий 18706 Кобрин Мухавец 57.960м 12 Беларусь
25 25 27 Бизюк Игорь 00.00.56 Минск Виктория 42.840м 13 Беларусь
Другие новости